Grand Prix Herning pavé oversigt
DSC 0202
   HC    1     2    3  
1st  12 9 6 3
2st 8 6 4 2
3st 4 3 2 1

 

Grusvej
nr.
  Kørte  
Km
Km
  tilbage  
 Kat.
 
 Vej

Længde

16 10,8 168,6 2  20 lige ud  Asbjergvej 1,50 km
15 33,0 146,4 1 20 hjre  Nygårdsvej 2,30 km
14 43,3 136,1 2 20 hjre Skovbyvej 1,90 km
13 69,4 110,0 3 20 hjre Hveddevej 1,20 km
12 81,0 98,4 3 20 lige ud Lavlundvej 1,90 km
11 90,1 89,3 3 20 lige ud Brandholmvej 0,70 km
10 93,6 85,8 HC 20 venstre Den Gyldne Middelvej 2,00 km
  9 102,1 77,3 3 20 hjre Nørregårdsvej 1,00 km
  8 107,9 71,5 2 20 lige ud Sandfeldvej 2,90 km
  7 113,1 66,3 3 20 lige ud Hjøllundvej 0,60 km
  6 114,0 65,4 1 20 hjre Gottenborgvej 2,50 km
  5 120,8 58,6 1 20 lige ud Høgildgårdvej 3,75 km
  4 142,4 37,0 2 20 venstre Femhøj 1,75 km
  3 149,4 30,0 2 20 hjre Frølundvej 1,40 km
  2 152,5 26,9 1 20 venstre En markvej/Buskvej 1,90 km
  1 161,5 17,9 3 20 venstre "En grussti" 0,60 km
 
 
 
Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.